

| Wire | Size | DIN 46228 | Insulation | Old DIN | Insulation | Dimensions (mm) |
||||
| AWG | mm˛ | Part # | Color | Part # | Color | d1 | d2 | l1 | l2 | s1 |
| 2 x 20 | 2 x 0.5 | WIT2008 | White | WOT2008 | Orange | 1.5 | 4.5 | 15.0 | 8.0 | 0.25 |
| 2 x 18 | 2 x .075 | WIT1808 | Grey | WOT1808 | White | 1.8 | 5.1 | 15.0 | 8.2 | 0.25 |
| 2 x 18 | 2 x .075 | WIT1810 | Grey | WOT1810 | White | 1.8 | 5.1 | 17.0 | 10.0 | 0.15 |
| 2 x 17 | 2 x 1.0 | WIT1708 | Red | WOT1708 | Yellow | 2.0 | 5.1 | 15.0 | 8.0 | 0.15 |
| 2 x 17 | 2 x 1.0 | WIT1712 | Red | WOT1712 | Yellow | 2.0 | 5.1 | 17.0 | 12.0 | 0.15 |
| 2 x 16 | 2 x 1.5 | WIT1608 | Black | WOT1608 | Red | 2.3 | 6.4 | 16.2 | 8.2 | 0.15 |
| 2 x 16 | 2 x 1.5 | WIT1612 | Black | WOT1612 | Red | 2.3 | 6.4 | 20.0 | 12.0 | 0.15 |
| 2 x 14 | 2 x 2.5 | WIT1410 | Blue | 2.9 | 8.0 | 18.5 | 10.0 | 0.15 | ||
| 2 x 14 | 2 x 2.5 | WIT1413 | Blue | 2.9 | 8.0 | 22.0 | 13.0 | 0.15 | ||
| 2 x 12 | 2 x 4 | WIT1212 | Grey | 3.7 | 8.6 | 23.0 | 12.0 | 0.2 | ||
| 2 x 10 | 2 x 6 | WIT1014 | Yellow | WOT1014 | Black | 4.9 | 9.6 | 25.0 | 14.0 | 0.2 |
| 2 x 8 | 2 x 10 | WIT0814 | Red | 6.5 | 12.6 | 26.0 | 14.0 | 0.2 | ||
| 2 x 6 | 2 x 16 | WIT0614 | Blue | 8.5 | 16.6 | 31.0 | 14.0 | 0.2 |
Last Updated on 1/25/00
By Nicholas Vassallo